
Logbook / Experience
| Location | Description | Date | Miles |
| Istrien 2019 | Istrien, Seascape 27 „Fleur Rapide“ | 2019 | 230 |
| Round Italy 2019 | Venice to Pisa, Seascape 27 „Fleur Rapide“ | 2019 | 1603 | 24 h Ammersee Regatta | 24 Stunden Regatta, Ypton 22 „Fleur Petite“ | 2019 | – |
| Offshore Challenge 2017 | Biograd-Dubrovnik-Biograd, “Team Infineon”, Bavaria 41s Rank: 8 | 2017 | – |
| China Cup 2017 | HongKong nach Shenzhen, IRC-Class C, Elan 41 , Rank: 5 | 2017 | – |
| China Cup 2015 | Daya Bay Shenzhen, Big Mountain Sailing Team (大山 帆船队), FR28, Rank: 8 | 2015 | – |
| CCOR 2015 Qingdao Regatta | Qingdao, Big Mountain Sailing Team (大山 帆船队), FR26, Rank: 14 | 2015 | – |
| Tour North 2014 | Frankreichs bis Norwegen, Hanse 370 „Fleur d’Ocean“ | 2014 | 4358 |
| Kroatien, Kornaten | Wind, Sun and Sail, Sun Odyssey 36i | 2013 | 220 |
| Slowenien, Portoroz | SSS Praxistörn | 2013 | 200 |
| Kroatien, Istrien | Speedweek, Elan 210 | 2012 | 230 |
| Kroatien, Kvarner Bucht | Relaxed Cruising, GrandSoleil 39 | 2012 | 220 |
| Italien, Lago Garda | Spinnaker Training, Blu26 | 2011 | 100 |
| Kroatien, Kornaten | Single Handed, Seascape 18 | 2011 | 250 |
| Bodensee, Bavaria 32 | Skippertraining | 2010 | 50 |
| Ostsee | SKS Prüfungstörn | 2009 | 200 |
| Kroatien Sail & Kite | Sail & Kite, Hardy Brandstötter, Bavaria 44 | 2009 | 200 |
| Italien, Lago Garda | Eigner „DifferntSights“, Katamaran DartHawk F18 | 2004-2008 | – |
Certificates
| Certificates | Description | Status | Aufwand |
| SHS | Sporthochseeschifferschein | – | – |
| SSS | Sportseeschifferschein | OK | 40 day / 1100 Euro |
| Praxis: Kroatien, Prüfung: Slowenien | OK | 6 Tage / 1200 Euro | |
| SKS + SBF See | Sportküstenschifferschein | OK | 20 day / 450 Euro |
| Praxis: Kroatien, Prüfung: Ostsee | OK | 2 x 6 Tage / 2000 Euro | |
| LRC | Long Range Certificate | OK | 5 day / 600 Euro |
| SRC | Short Range Certificate | OK | 5 day / 450 Euro |
| UBI | UKW im Binnenbereich | OK | 4 day / 200 Euro |
| ISAF survival | Offshore Personal Survival | OK | |
| Seenotsignalmittel | Pyroschein | OK | |
| Astronavigation | Astronavigation | – |
Andere / Other
| Spinnaker Training | Lago Garda | OK | 2 day / 500 Euro |
| Kite Surf | Kitesurfen Level 4 | OK | 10 day / 2000 Euro |
| Scuba Dive – Open Water | Open Water | OK | 5 day / 500 Euro |