Triathlon 2010 – wenn der Schmerz nachlässt!
www.challenge-kraichgau.com, 06. Juni 2010
- # Hier meine Einschätzung und die Ergebnisse:
| Distannz S | Zielzeiten | Ergebnis | ||||||
| 1,5 km swim | 40 min | 35:42 | ||||||
| 40 km bike | 90min | 1:24:20 | ||||||
| 10 km run | 50 min | 46:13 |
- # Ergebnisse des Teams:
| Ergebnisliste / Results – S-Distanz 1,5 / 40 / 10 [gesamt 514″ display=“basic_thumbnail“ show_slideshow_link=“0″ size=“120″ padding=“8″] | ||||||
| PLACE | BIB | NAME | YoB | NAT | CLUB/CITY | TOTAL |
| 209 | S562 | Milowsky, Stefan | 69 | GER | Kraichgau Triathlon e.V./- | 02:52:21 |
| 232 | S461 | Geiger, Dirk | 68 | GER | doingx.de/- | 02:53:57 |
| 297 | S575 | Stadler, Uli | 74 | GER | Kullerstein/- | 03:01:13 |
| Ergebnisliste / Results – S-Distanz 1,5 / 40 / 10 [gesamt 135″ display=“basic_thumbnail“ show_slideshow_link=“0″ size=“120″ padding=“8″] | ||||||
| PLACE | BIB | NAME | YoB | NAT | CLUB/CITY | TOTAL |
| 26 | S139 | Milowsky, Susanne | 66 | GER | Kraichgau Triathlon/- | 02:54:06 |
| 57 | S158 | Drechsler, Sabine | 73 | GER | Kullerstein/- | 03:05:45 |
- # Bergwertung
| StartNr | YoB | Zeit | Name | Platz |
| S461 | 68 | 00:08:26 | Geiger, Dirk,GER | 833 |
| S562 | 69 | 00:09:12 | Milowsky, Stefan,GER | 1266 |
| S575 | 74 | 00:09:31 | Stadler, Uli,GER | 1401 |
| S139 | 66 | 00:09:16 | Milowsky, Susanne,GER | 151 |
| S158 | 73 | 00:09:28 | Drechsler, Sabine,GER | 177 |
#Trainings-Log (leider ging dann irgendwann der Garmin kaputt)
Bike Training
| Datum | Name | Kategorie | Distanz (km) | Zeit | Ansteigend (m) |
| 18.04.2010 13:55 | München-Schäftlarn-Strasslach-München | Bike: Road | 55,6 | 03:14:00 | 141,8 |
| 26.04.2010 08:02 | München – IFX | Bike: Road | 13,22 | 00:32:17 | 12 |
| 28.04.2010 17:20 | Bike: Road | 13,56 | 00:34:35 | 14,1 | |
| 29.04.2010 07:48 | Bike: Road | 13,94 | 00:32:50 | 15,5 | |
| 29.04.2010 17:51 | IFX – Dantebad | Bike: Road | 13,96 | 00:47:30 | 44 |
| 29.04.2010 19:49 | Bike: Road | 12,96 | 00:49:06 | 21,1 | |
| 30.04.2010 17:56 | IFX-Schaeftlarn-Home | Bike: Road | 41,49 | 01:45:32 | 120 |
| 03.05.2010 08:08 | Bike: Road | 13,75 | 00:37:27 | 21,8 | |
| 04.05.2010 07:59 | Bike: Road | 13,79 | 00:34:07 | 27,1 | |
| 05.05.2010 08:13 | Bike: Road | 13,65 | 00:34:05 | 24,4 |
Lauftraining
| Datum | Name | Kategorie | Distanz (km) | Zeit | Ansteigend (m) |
| 29.03.2010 18:28 | München Forstenried – 7km | Run | 8,17 | 00:49:27 | 103,7 |
| 31.03.2010 19:14 | Run | 7,99 | 00:49:03 | 2 | |
| 05.04.2010 10:19 | München Forstenried – 7km | Run | 8,65 | 00:44:20 | 136,9 |
| 08.04.2010 17:56 | Run | 9,28 | 00:47:50 | 12 | |
| 19.04.2010 18:57 | Run | 9,55 | 00:49:37 | 168,2 | |
| 22.04.2010 20:32 | Run | 8,54 | 00:54:19 | 134,4 | |
| 25.04.2010 16:15 | Run | 9,75 | 00:46:06 | 9,6 | |
| 28.04.2010 17:59 | Run | 8,52 | 00:40:45 | 90,8 | |
| 02.05.2010 20:09 | München Forstenried – 7km | Run | 8,71 | 00:52:13 | 81,5 |
| 05.05.2010 18:55 | Run | 12,99 | 01:02:39 | 116,2 |
Skitour
| Datum | Name | Kategorie | Distanz (km) | Zeit | Ansteigend (m) |
| 24.12.2009 09:24 | LampsenSpitze 2876m | Ski-Skitour | 3,66 | 00:15:07 | 0 |
| 16.01.2010 09:10 | Alpspitze 2628m Klettersteig im Winter | Ski-Skitour | 12,05 | 02:27:33 | 768 |
| 31.01.2010 08:38 | Mutterkopf 2625m | Ski-Skitour | 14,92 | 03:53:08 | 1.566,00 |
| 14.02.2010 11:21 | Grubigstein 2233m Lermoos | Ski-Skitour | 6,83 | 03:09:37 | 740 |
| 20.02.2010 17:06 | Guarda – Tuoi | Ski-Skitour | 7,42 | 03:22:31 | 649 |
| 21.02.2010 09:04 | Tuoi – Jamsjoch | Ski-Skitour | 8,21 | 04:16:45 | 842,7 |
| 22.02.2010 09:08 | Tuoi – Dreiländerspitze | Ski-Skitour | 11,3 | 05:51:45 | 873,2 |
| 23.02.2010 09:26 | Tuoi – Guarda | Ski-Skitour | 11,98 | 05:37:49 | 650,7 |
| 26.02.2010 17:53 | Zufallhuette-Cevedale | Ski-Skitour | 2,14 | 00:54:54 | 231,5 |
| 27.02.2010 08:27 | Zufalls | Ski-Skitour | 9,85 | 03:34:20 | 913,9 |
| 21.03.2010 07:19 | Ski-Skitour | 1,65 | 00:50:06 | 188,9 | |
| 23.03.2010 05:49 | Dreilaender und Hintere Jams-Spitze | Ski-Skitour | 18,94 | 07:24:27 | 1.520,00 |
| 12.04.2010 11:36 | Mattmark-Staudamm | Ski-Skitour | 13,71 | 04:19:03 | 692 |
| 13.04.2010 09:30 | Fluchthorn (3790 m) | Ski-Skitour | 18,12 | 05:53:04 | 938,8 |
| 14.04.2010 11:00 | Allalinhorn (4027m) | Ski-Skitour | 8,58 | 03:33:37 | 478 |
Um bei den Top 20 % dabei zu sein sind die Zielzeiten für nächstes Jahr:
Swim: 00:26:08(3,44 kmh) 100.
Bike: 01:19:30 (30,19 kmh) 100.
Run: 00:46:42 (12,85 kmh) 100.
Gesamt: 02:39:25 100.