<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>doingX</title>
	<atom:link href="http://www.doingx.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingx.de</link>
	<description>doing X and some other adventures</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Skitour Jungfrau, CH</title>
		<link>http://www.doingx.de/skitour-jungfrau-ch/</link>
		<comments>http://www.doingx.de/skitour-jungfrau-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doingx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingx.de/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Bericht folgt! So viel vor weg. Es war neblig, es hat geschneit und an Gipfel war nicht zu denken. Spannend war&#8217;s dennoch. Let it snow! Wiki: Das Jungfraujoch ist mit 3471 m &#252;. M. der tiefste Punkt im Verbindungsgrat zwischen dem M&#246;nch und der Jungfrau in den Berner Alpen, auf der Grenze zwischen Bern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doingx.de/skitour-jungfrau-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.5355148 7.9633632</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Achensee Weekend</title>
		<link>http://www.doingx.de/achensee-weekend/</link>
		<comments>http://www.doingx.de/achensee-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doingx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingx.de/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday, dear Katrin und Holger. Ein tolles Wochenende wars am Achensee. Mehr davon! (click into image and use mouse to move panorama, + / &#8211; to zoom in / out)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doingx.de/achensee-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.5449409 11.6982079</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kurz mal nach Sing</title>
		<link>http://www.doingx.de/kurz-mal-nach-sing/</link>
		<comments>http://www.doingx.de/kurz-mal-nach-sing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doingx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingx.de/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Kurz mal f&#252;r 3 Tage nach Singapore. Der Flieger &#252;ber Sonntag Nacht. Einer, der von Manchester &#252;ber M&#252;nchen nach Singapore fliegt. Ziemlich abgeflogen schon. Der Kopfh&#246;rer spielt nur auf dem linken Ohr. Eine Engl&#228;nderin neben mir wischt sich mit dem Erfrischungstug den Schwei&#223; unter den Achseln. B&#228;&#228;&#228;. Geht gar nicht. Heute kein Abendessen. Morgens um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doingx.de/kurz-mal-nach-sing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>1.3520830 103.8198395</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

